Transformador de corrente de fase zero,
 
 
  alta sensibilidade e deslocamento de carga próximo a zero
 
 
Pequena mudança de tensão de saída após grande impulso DC
 
  Uma variedade de características de configuração e saída
 
 
Item número.:
ZCT538Origem do produto:
Xiamen, ChinaPequeno transformador de corrente de fase zero ZCT538
 
Transformador de corrente de fase zero que detecta a diferença entre as correntes que fluem em vários condutores. A corrente que flui para uma carga deve ser igual à corrente que flui de volta da carga. Se não for esse o caso, uma corrente residual potencialmente perigosa fluirá em algum lugar da instalação.
 
Transformadores de corrente de fase zero tipo fio de chumbo
são facilmente integrados em subconjuntos de PCB padrão que estão em conformidade com os requisitos IEC61008, IEC61009 e IEC62423.
 
 
| Corrente Nominal | 30A | ||||
| Resistência CC a 25 ℃ | 35-48Ω | ||||
| Tensão suportável dielétrica (Hi-pot) | 2500 Vrms | ||||
| Tensão de saída Vo | 3,6~3,8μA | 
 
  
 
| Item | Corrente nominal (A) | 
     
      
       Tensão de saída
      
     
     
      
       Vo(mv)
      
     
     
      
        | Condições de teste | 
     
      
      
     
     
      
       Características
      
     
     
      
       de vazamento excessivo
      
     
     
      
        | 
     
      
      
     
     
      
       Características de
      
     
     
      
       temperatura
      
     
     
      
       -35℃~80℃
      
     
     
      
        | 
     
      
       Dimensões
      
     
     
      
       (mm)
      
     
     
      
        | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | EU IRIA | OD | HT | 
| ZCT501 | 30 | 8-14 | lin=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 6.8 | 17.3 | 7 | 
| ZCT502 | 30 | 6.3-7.3 | lin=22,5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 6.8 | 18.2 | 7.2 | 
| ZCT503 | 20 | 7,5-10,5 | lin=11,25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 5.5 | 15.4 | 6 | 
| ZCT505 | 30 | 17-21 | lin=22,5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 9.3 | 20.9 | 7.2 | 
| 
 | 30 | 17-21 | lin=22,5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 5 | 17 | 9.5 | 
| ZCT507 | 30 | 25-30,5 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 6 | 18.6 | 10 | 
| ZCT511 | 20 | 4.8-5.1 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 6.8 | 17.5 | 7.8 | 
| ZCT515 | 30 | 3.2-4 | lin=25mA RL=330Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | 8.1 | 18 | 6.5 | 
| ZCT516 | 40 | 6.3-7.3 | lin=22,5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 7.1 | 17 | 19.1 | 
| 
 | 50 | 17-22 | lin=11mA,RL=2kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 9 | 23 | 8.3 | 
| ZCT520 | 50 | 20-24 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 12 | 26,7 | 11 | 
| ZCT526 | 40 | 25-30 | lin=25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 5.8 | 19.3 | 7.8 | 
| ZCT528 | 30 | 7,5-12 | lin=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 9.3 | 20.9 | 7.5 | 
| ZCT534 | 40 | 6,4-7,5 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% máx. | 6.8 | 17.4 | 6.5 | 
| ZCT538 | 30 | 3,6-3,8 | lin=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | 5.5 | 15.4 | 5.3 | 
| ZCT541 | 50 | 12-13 | lin=25mA RL=330Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | 9 | 22 | 8.3 | 
| ZCT543 | 20 | 3,5-4,5 | lin=20mA,RL=370Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | - | - | 6.4 | 
| ZCT547 | 30 | 15-18 | lin=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | - | - | 17 | 
| ZCT548 | 30 | 13.2-17.8 | lin=11mA,RL=360Ω¸ | -10%~0% | 10% máx. | 19 | 5 | 7.5 | 
 
  
   
  
 
 
  
    
  
 
 
  
   
  
 
teste
 
  
   
     
   
  
 
 
  
   
    
   
  
 
Embalagem e envio
 
  
   
     
   
  
 
 
Serviço de OEM/ODM, baixa taxa de engenharia e envio não recorrente, entrega rápida!